<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour LMNP Blog	</title>
	<atom:link href="https://lmnp.blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lmnp.blog/</link>
	<description>Faire sa déclaration d&#039;impôts LMNP sans comptable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 13:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Outil déclaration impôts LMNP Réel Excel pour 1 à 4 Biens par Marlene		</title>
		<link>https://lmnp.blog/produit/lmnp-declaration-impots-excel/#comment-6485</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marlene]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lmnp.blog/?post_type=product&#038;p=171#comment-6485</guid>

					<description><![CDATA[Outils très bien pour comprendre êt gagner du temps poue faire la déclaration, des réponses rapides en cas de besoin. Très bien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outils très bien pour comprendre êt gagner du temps poue faire la déclaration, des réponses rapides en cas de besoin. Très bien</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Outil déclaration impôts LMNP Réel Excel pour 1 à 4 Biens par Aurélien Brandou		</title>
		<link>https://lmnp.blog/produit/lmnp-declaration-impots-excel/#comment-6154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Brandou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lmnp.blog/?post_type=product&#038;p=171#comment-6154</guid>

					<description><![CDATA[1ère année où j&#039;utilise cet outil. J&#039;en suis très satisfait. Je remercie également l&#039;équipe qui répond rapidement à mes questions et qui apporte une aide précieuse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1ère année où j&#8217;utilise cet outil. J&#8217;en suis très satisfait. Je remercie également l&#8217;équipe qui répond rapidement à mes questions et qui apporte une aide précieuse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Outil déclaration impôts LMNP Réel Excel pour 1 à 4 Biens par HOULLE SYLVIE		</title>
		<link>https://lmnp.blog/produit/lmnp-declaration-impots-excel/#comment-6017</link>

		<dc:creator><![CDATA[HOULLE SYLVIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lmnp.blog/?post_type=product&#038;p=171#comment-6017</guid>

					<description><![CDATA[1 ère année de LMNP. Je décide de me lancer dans la déclaration en réel grâce à LMNP.blog qui est facile à utiliser , avec un guide pas à pas et le reflet de la future déclaration d&#039;impôts et des cases à remplir. Il n&#039;y aura plus qu&#039;à recopier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 ère année de LMNP. Je décide de me lancer dans la déclaration en réel grâce à LMNP.blog qui est facile à utiliser , avec un guide pas à pas et le reflet de la future déclaration d&#8217;impôts et des cases à remplir. Il n&#8217;y aura plus qu&#8217;à recopier</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Outil déclaration impôts LMNP Réel Excel pour 1 à 4 Biens par ADELINE LAINÉ		</title>
		<link>https://lmnp.blog/produit/lmnp-declaration-impots-excel/#comment-6003</link>

		<dc:creator><![CDATA[ADELINE LAINÉ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 20:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lmnp.blog/?post_type=product&#038;p=171#comment-6003</guid>

					<description><![CDATA[Outil hyper simple (que j&#039;utilise depuis 2023)pour établir soi même sa liasse, tout est très bien expliqué et surtout une réactivité au top de Raphael qui est disponible pour répondre aux questions.Je conseille vivement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outil hyper simple (que j&#8217;utilise depuis 2023)pour établir soi même sa liasse, tout est très bien expliqué et surtout une réactivité au top de Raphael qui est disponible pour répondre aux questions.Je conseille vivement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Outil déclaration impôts LMNP Réel Excel pour 1 à 4 Biens par Bernard		</title>
		<link>https://lmnp.blog/produit/lmnp-declaration-impots-excel/#comment-5981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lmnp.blog/?post_type=product&#038;p=171#comment-5981</guid>

					<description><![CDATA[Après étude du marché, j’ai opté pour le tableur Excel de LMNP-Blog pour ma déclaration LMNP au régime réel simplifié, et j’en suis pleinement satisfait. C’est l&#039;outil idéal pour faire soi-même cette déclaration complexe (la fameuse liasse fiscale), avec un excellent rapport qualité/prix, sans frais caché ou abonnement implicite, sans paiement surprise à la fin du calcul.
De plus Raphael est extrêmement serviable, toujours prêt à donner des conseils, même avant l&#039;achat de son tableur. Et son forum, ouvert à tous, est une vraie mine d&#039;information. Je le recommande donc sans hésitation.
Ma première déclaration LMNP, faite ces jours-ci, s&#039;est déroulée sans le moindre problème, grâce à la réactivité et la disponibilité de Raphael (qui répond toujours dans la journée) et à ses nombreux conseils personnalisés.
Pour la première déclaration, Raphael propose une prestation d&#039;accompagnement complémentaire. Elle n&#039;est pas indispensable, mais elle permet d’avoir un suivi encore plus personnalisé (valorisation du bien, choix d’amortissements, éligibilité des charges, etc), avec même une réponse en urgence un jour férié. Je n&#039;ai vraiment pas regretté de prendre ce complément. Encore merci!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après étude du marché, j’ai opté pour le tableur Excel de LMNP-Blog pour ma déclaration LMNP au régime réel simplifié, et j’en suis pleinement satisfait. C’est l&#8217;outil idéal pour faire soi-même cette déclaration complexe (la fameuse liasse fiscale), avec un excellent rapport qualité/prix, sans frais caché ou abonnement implicite, sans paiement surprise à la fin du calcul.<br />
De plus Raphael est extrêmement serviable, toujours prêt à donner des conseils, même avant l&#8217;achat de son tableur. Et son forum, ouvert à tous, est une vraie mine d&#8217;information. Je le recommande donc sans hésitation.<br />
Ma première déclaration LMNP, faite ces jours-ci, s&#8217;est déroulée sans le moindre problème, grâce à la réactivité et la disponibilité de Raphael (qui répond toujours dans la journée) et à ses nombreux conseils personnalisés.<br />
Pour la première déclaration, Raphael propose une prestation d&#8217;accompagnement complémentaire. Elle n&#8217;est pas indispensable, mais elle permet d’avoir un suivi encore plus personnalisé (valorisation du bien, choix d’amortissements, éligibilité des charges, etc), avec même une réponse en urgence un jour férié. Je n&#8217;ai vraiment pas regretté de prendre ce complément. Encore merci!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Outil déclaration impôts LMNP Réel Excel pour 1 à 4 Biens par yann granger		</title>
		<link>https://lmnp.blog/produit/lmnp-declaration-impots-excel/#comment-5968</link>

		<dc:creator><![CDATA[yann granger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 21:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lmnp.blog/?post_type=product&#038;p=171#comment-5968</guid>

					<description><![CDATA[Excellent outil pour réaliser la déclaration lmnp mais aussi pour piloter mes investissements 
Je recommande +++]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent outil pour réaliser la déclaration lmnp mais aussi pour piloter mes investissements<br />
Je recommande +++</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Outil déclaration impôts LMNP Réel Excel pour 1 à 4 Biens par Lionel PARPETTE		</title>
		<link>https://lmnp.blog/produit/lmnp-declaration-impots-excel/#comment-5964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lionel PARPETTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 20:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lmnp.blog/?post_type=product&#038;p=171#comment-5964</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à LMNP BLOG et Raphaël, il est simple de déclarer fiscalement son LMNP en réel. Tout est clairement expliqué et Raphaël est très réactif lorsque vous avez des questions ou des doutes. N oublions pas les sujets très intéressant sur le site. Vraiment ie conseil et je suis tres content d avoir découvert ce site et les services associés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à LMNP BLOG et Raphaël, il est simple de déclarer fiscalement son LMNP en réel. Tout est clairement expliqué et Raphaël est très réactif lorsque vous avez des questions ou des doutes. N oublions pas les sujets très intéressant sur le site. Vraiment ie conseil et je suis tres content d avoir découvert ce site et les services associés</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Outil déclaration impôts LMNP Réel Excel pour 1 à 4 Biens par Runchen DOYELLE (née LIU)		</title>
		<link>https://lmnp.blog/produit/lmnp-declaration-impots-excel/#comment-5938</link>

		<dc:creator><![CDATA[Runchen DOYELLE (née LIU)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lmnp.blog/?post_type=product&#038;p=171#comment-5938</guid>

					<description><![CDATA[Très bon site, avec plein d’informations pratiques et des outils super bien faits. Ils réagissent très rapidement quand j’ai posé des questions. Je recommande sans hésitation 👍🏻]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon site, avec plein d’informations pratiques et des outils super bien faits. Ils réagissent très rapidement quand j’ai posé des questions. Je recommande sans hésitation 👍🏻</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Outil déclaration impôts LMNP Réel Excel pour 1 à 4 Biens par François Licordari		</title>
		<link>https://lmnp.blog/produit/lmnp-declaration-impots-excel/#comment-5844</link>

		<dc:creator><![CDATA[François Licordari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 20:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lmnp.blog/?post_type=product&#038;p=171#comment-5844</guid>

					<description><![CDATA[Excellent accompagnement pour ma liasse fiscale LMNP ! L&#039;outil est efficace et l&#039;équipe d&#039;une réactivité impressionnante du début à la fin. Je recommande vivement !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent accompagnement pour ma liasse fiscale LMNP ! L&#8217;outil est efficace et l&#8217;équipe d&#8217;une réactivité impressionnante du début à la fin. Je recommande vivement !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Outil déclaration impôts LMNP Réel Excel pour 1 à 4 Biens par Laure MICHELON		</title>
		<link>https://lmnp.blog/produit/lmnp-declaration-impots-excel/#comment-5671</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laure MICHELON]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lmnp.blog/?post_type=product&#038;p=171#comment-5671</guid>

					<description><![CDATA[Juste un immmmmmmmense MERCI pour votre travail ! Vraiment super ! Je n&#039;ose même pas imaginer les heures de travail que vous avez du fournir pour arriver à ce résultat &quot;clé en main&quot; !
Je viens de terminer ma déclaration officielle. J&#039;ai acheté votre tableur et je ne le regrette pas. Etant complètement novice, et confrontée à ma première déclaration, je ne sais pas comment j&#039;aurais fait sans ça !
Cordialement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juste un immmmmmmmense MERCI pour votre travail ! Vraiment super ! Je n&#8217;ose même pas imaginer les heures de travail que vous avez du fournir pour arriver à ce résultat &#8220;clé en main&#8221; !<br />
Je viens de terminer ma déclaration officielle. J&#8217;ai acheté votre tableur et je ne le regrette pas. Etant complètement novice, et confrontée à ma première déclaration, je ne sais pas comment j&#8217;aurais fait sans ça !<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
